Pangunahing Tampok
1. Mataas na katumpakan sa pagpoposisyon: full-closed loop control, ang movable saw head ay gumagamit ng servo motor drive, ang synchronous belt drive at inaayos ang ruler.
2. Malaking saklaw ng paggupit: kaya nitong putulin ang anumang anggulo sa pagitan ng 45°~90°, at 135°, may pneumatic swing angle, ang haba ng paggupit ay 300mm~5000mm, ang lapad ng paggupit ay 130mm, at ang taas ng paggupit ay 230mm.
3. Matatag na pagputol: ang direktang konektadong motor ang nagpapaikot sa talim ng lagari, ang gas liquid damping cylinder ang nagtutulak sa pagputol ng talim ng lagari.
4. Mataas na seguridad: nilagyan ng phase sequence protection device upang epektibong protektahan ang saw blade kapag ang phase sequence ay naputol o nakakonektahindi sinasadya. Ang ulo ng makina ay may awtomatikong pagbubukas at pagsasara ng panakip na pangharang, na nagsasara kapag gumagana ang kagamitan.
5. Proteksyon sa kapaligiran:may kasamang dust collector upang protektahan ang kalusugan ng operator.
Pangunahing Teknikal na Parameter
| Aytem | Nilalaman | Parametro |
| 1 | Pinagmulan ng input | 380V/50HZ |
| 2 | Presyon sa pagtatrabaho | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Pagkonsumo ng hangin | 80L/min |
| 4 | Kabuuang kapangyarihan | 7.5KW |
| 5 | Bilis ng spindle | 3000r/min |
| 6 | Espesipikasyon ng talim ng lagari | ∮500×4.4×∮30×120 |
| 7 | Katumpakan ng pagputol | Ang error sa perpendikularidad: ≤0.2mm Ang error sa anggulo: ≤5' |
| 8 | Dimensyon(P×L×T) | 7000×1350×1700mm |
| 9 | Timbang | 2000KG |
Paglalarawan ng Pangunahing Bahagi
| Aytem | Pangalan | Tatak | Paalala |
| 1 | Mababang boltahe na aparato | Siemens/Schneider | Tatak ng Alemanya/Pransiya |
| 2 | PLC | Schneider | Tatak ng Pransya |
| 3 | Servo motor, Servo driver | Schneider | Tatak ng Pransya |
| 4 | Butones, Hawakan | Schneider | Tatak ng Pransya |
| 5 | Switch ng kalapitan | Schneider | Tatak ng Pransya |
| 6 | Relay | Panasonic | Tatak ng Hapon |
| 7 | Sistemang magnetiko | ELGO | Tatak ng Alemanya |
| 8 | Sinturon na sabaysabay | Megdyne | Tatak ng Italya |
| 9 | Pagkakasunod-sunod ng yugto | Anly | Tatak ng Taiwan |
| 10 | Karaniwang silindro ng hangin | Airtac | Tatak ng Taiwan |
| 11 | Balbula ng solenoid | Airtac | Tatak ng Taiwan |
| 12 | Panghihiwalay ng langis-tubig (filter) | Airtac | Tatak ng Taiwan |
| 13 | Motor na pang-industriya | Shenyi | Tatak ng Tsina |
| 14 | Talim ng lagari na may ngipin na haluang metal | AUPOS | Tatak ng Alemanya |



