Makinang Pang-Bintana ng Aluminyo (May Bodega ng Materyales)

Klasipikasyon | Pangalan ng Makinarya | Modelo | Dami | Tala |
Matalinong kagamitan sa pagproseso para sa mga pinto at bintana | Matalinong high-speed na workstation para sa paglalagari at paggiling (online na uri) | HSM150-L | 1 | 1.Parallel na takdang-aralin sa tatlong lugar ng trabaho; 2.Pag-ukit gamit ang laser sa harap, pagbabarena at paggiling+pag-ukit gamit ang laser sa likuran, pagputol ng mga butas, pagbabarena at paggiling+ Pataas at pababa na paggiling+pagputol gamit ang arbitraryong anggulo+pagbabarena at paggiling ng mga butas na pin at mga butas na iniksyon |
Robot na HAKBANG | SB100-3180 | 1 | Robot na nagpapakain sa workstation para sa paglalagari at paggiling; | |
Plataporma para sa pagpoposisyon ng pinto at bintana na gawa sa aluminyo | LDWT01-3200 | 1 | Tulungan ang robot sa paghawak ng mga materyales upang matiyak na nakalantad ang anumang tatlong ibabaw ng pagproseso | |
Matalinong CNC Double Head End Milling Machine | E75-D | 1 | Dobleng dulong 5-axis, Hechuan servo, bersyong pang-industriya, X-axis guide rail 201 na proteksyon na gawa sa hindi kinakalawang na asero | |
Matalinong linya ng pag-uuri (pangunahing linya + linya ng pantulong) | 4000*400/5000*400mm | 1 | Kasama ang control console, high-definition scanning camera, distribution cabinet, cable tray at iba pang pantulong na pasilidad | |
Robot na HAKBANG | SB50-2180 | 1 |
3. Kasama ang 1 buffer station | |
Base ng robot + kabit na niyumatik + mesa ng buffer | - | 1 | ||
Kumpletong set ng profile bodega | - | 1 | Ang tore ay ginagamit para sa pag-iimbak ng caching at kumpletong set ng bodega ng mga pinutol na profile; | |
21″ elektronikong karatula para sa pag-uuri ng trak ng materyales | - | 1 | Console+monitor+industrial control switch, kumpletuhin ang pamamahala ng klasipikasyon ng mga natapos na materyales sa dulo ng linya ng produksyon | |
CGMA Wendao - Plataporma ng Software para sa Paggawa ng Pinto at Bintana | V2.0MES System Software | 1 | 1.Tungkulin: Pagsubaybay sa operasyon ng iba't ibang kagamitan sa linya ng produksyon sa totoong oras, pagkuha ng datos sa pagproseso mula sa bawat workstation, at interaksyon ng tao-computer, atbp. 2.I-configure ang 1 industrial control switch, 1 65 inch display screen at network cable, atbp; | |
65″ elektronikong karatula | - | 1 | ||
Kabuuan | 11 | |||